| Gemiddeld jaarlijks brutorendement laatste 5 - 10 jaar: zie bv Morningstar.be |
Tijd-Kronen (?): zie bv Tijd |
Instapkosten | Aangeboden door | Beheerd door | |
| Record Top Pension Fund | Record Bank; ABN AMRO | Bank Corluy | |||
| BNP Paribas B Pension Fund Growth | BNP Paribas Fortis, AXA | BNP Paribas Fortis | |||
| Argenta Pensioenspaarfonds ("ARPE") | Argenta | Petercam | |||
| Pricos KBC | KBC; Centea | KBC | |||
| Inter-beurs-Hermes-Pensioenfonds | Dierickx, Leys & Cie.; Bank Degroof; Puilaetco | Dierickx, Leys & Cie. | |||
| Star Fund | ING; Cortal Consors; Banca Monte Paschi | ING | |||
| Hermes Pensioenfonds | Bank Van Breda; Bank Delen | Bank Delen | |||
| Metropolitan Rentastro Growth | Fintro; BKCP; OBK; Landbouwkrediet | BNP Paribas Fortis | |||
| Dexia Pension Fund Dynamic | Dexia | Dexia | |||
| Accent Pension Fund | SG Private Banking; VDK | SG Private Banking |
Deze informatie wordt zorgvuldig samengesteld uit betrouwbaar geachte
bronnen.
De auteur is echter niet aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid
van de getoonde informatie.
Het is de verantwoordelijkheid van de individuele belegger om de juistheid van
de gegevens te verifiëren bij de betreffende instellingen alvorens een
beslissing te nemen.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen kan contact opnemen met de auteur via het contactformulier.